| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3970 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4090 | - |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4270 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4150 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4100 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4070 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3990 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4050 | - |
| 冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4270 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4150 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4100 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4070 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4020 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3990 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3960 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3950 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4050 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號