| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | - |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號