| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3830 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3750 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3860 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3880 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | 20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3690 | 20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3670 | 20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3670 | 20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3690 | 20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3700 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3750 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3770 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3790 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3890 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3750 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 3760 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3870 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3750 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3760 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | 20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3700 | 20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | 20 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3830 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3760 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 3920 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 3760 | 20 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號