| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4090 | 20 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3900 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3880 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | 20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | 20 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | 20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3720 | 20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | 20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | 20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 20 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4580 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 20 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號