客戶服務(wù)電話:400-617-0021
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3940 | -50 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3940 | -50 |
| 流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3890 | -50 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3840 | -50 |
| 流體管 | Φ219*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3800 | -50 |
| 流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3890 | -50 |
| 流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3890 | -50 |
| 流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4160 | -50 |
| 流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4160 | -50 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4210 | -50 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | -50 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4020 | -50 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3980 | -50 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4030 | -50 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3830 | -50 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3890 | -50 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3890 | -50 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3950 | -50 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3960 | -50 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4490 | -50 |
| 流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4410 | -50 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4360 | -50 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4270 | -50 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4220 | -50 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 4260 | -50 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4690 | -50 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4360 | -50 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4270 | -50 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4220 | -50 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4260 | -50 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4060 | -50 |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4080 | -50 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 3990 | -50 |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4170 | -50 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)