| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | -20 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4480 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4170 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4150 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4150 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4030 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3990 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3950 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3900 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3900 | -20 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3890 | -20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3800 | -20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | -20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3750 | -20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | -20 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號