| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4040 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | 10 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3990 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4060 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3890 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3910 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號