| 2025年9月2日廣州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字鋼 | 28# | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 工字鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 工字鋼 | 22# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3550 | - | |
| 工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3570 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 90*90*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 80*80*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 75*75*8 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | 廣西翅冀 | Q235B | 3560 | - | |
| 角鋼 | 200*200*24 | 鞍山寶得 | Q355B | 4090 | - | |
| 角鋼 | 200*200*24 | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3610 | - | |
| 槽鋼 | 25# | 廣西翅冀 | Q235B | 3510 | - | |
| 槽鋼 | 20# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 18# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 16# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 14# | 廣西翅冀 | Q235B | 3460 | - | |
| 槽鋼 | 12# | 廣西翅冀 | Q235B | 3460 | - | |
| 槽鋼 | 10# | 廣西翅冀 | Q235B | 3460 | - | |
| 槽鋼 | 8# | 廣西翅冀 | Q235B | 3480 | - | |
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3650 | - | |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號