品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 20 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 20 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3580 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3520 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 20 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 20 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3580 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3520 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3670 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 3670 | 20 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3590 | 20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號