品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋盒板 | 0.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3990 | -20 |
冷軋盒板 | 0.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3990 | -20 |
冷軋盒板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3810 | -20 |
冷軋盒板 | 1.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3810 | -20 |
冷軋盒板 | 1.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 |
冷軋盒板 | 1.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 |
冷軋盒板 | 2.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 |
冷軋盒板 | 2.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3760 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號