品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3550 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3550 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3570 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3590 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3590 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3720 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號