2025年6月30日福州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3500 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 3500 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3500 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3500 | ||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3500 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3500 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 3640 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3610 | 漲50 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3610 | 漲50 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3710 | 漲50 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3780 | 漲50 | |||
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 3780 | 漲50 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3510 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3510 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3510 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 3510 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3510 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3510 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | 漲50 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3560 | 漲50 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3560 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 福建永盛 | 3600 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3610 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3600 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3600 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3800 | ||||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3890 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號