2025年6月30日唐山槽鋼價格今日報價表 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 3340 | 漲20 | |||
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 3340 | 漲20 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 3290 | 漲20 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3290 | 漲20 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 金州 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 3170 | 漲10 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯 | 3220 | 漲10 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3350 | ||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯 | 3350 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號