2025年6月27日合肥槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3480 | - | |
槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3480 | - | |
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3450 | - | |
槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3430 | - | |
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3560 | - | |
槽鋼 | 36# | 唐山歐聯 | Q235B | 3560 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 馬鋼 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 馬鋼 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 馬鋼 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3510 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 3510 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 3420 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3410 | - | |
工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3450 | - | |
工字鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3430 | - | |
工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3430 | - | |
工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 16# | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 22# | 山西晉南 | Q235B | 3470 | - | |
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3410 | - | |
工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3410 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號