2025年6月27日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | 漲10 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | 漲10 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3330 | 漲10 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3360 | 漲10 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3360 | 漲10 | |||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3340 | 漲10 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3340 | 漲10 | |||
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 山西晉南 | 3420 | 漲10 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 山西晉南 | 3420 | 漲10 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山電力 | 3390 | 漲10 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | 漲10 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | 漲10 | |||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | 漲10 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3410 | 漲10 | |||
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3610 | 漲10 | |||
不等邊角鋼 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | 漲10 | |||
不等邊角鋼 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | 漲10 | |||
不等邊角鋼 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3530 | 漲10 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | 漲10 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | 漲10 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | 漲10 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | 漲10 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3370 | 漲10 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3460 | 漲10 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 3430 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3460 | 漲10 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 3430 | 漲10 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3460 | 漲10 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯 | 3430 | 漲10 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | 漲10 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3450 | 漲10 | |||
工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3410 | 漲10 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3460 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3410 | 漲10 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3410 | 漲10 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3410 | 漲10 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | 漲10 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3410 | 漲10 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 山西晉南 | 3460 | 漲10 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3320 | ||||
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 3490 | 漲10 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3360 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3580 | 漲10 | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3600 | 漲10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號