2025年6月27日常州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3330 | - | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 3400 | - | |
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯 | Q235B | 3330 | - | |
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯 | Q235B | 3330 | - | |
槽鋼 | 22# | 唐山歐聯 | Q235B | 3390 | - | |
槽鋼 | 18# | 鑫達 | Q235B | 3310 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財 | Q235B | 3350 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3380 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3300 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3350 | - | |
角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 3400 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 3400 | - | |
角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3400 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 西城 | Q235B | 3240 | - | |
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3560 | - | |
工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3330 | - | |
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3320 | - | |
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3410 | - | |
工字鋼 | 56# | 日照 | Q235B | 3480 | - | |
工字鋼 | 63# | 日照 | Q235B | 3520 | - | |
工字鋼 | 14# | 唐山大成 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 10# | 唐山大成 | Q235B | 3420 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號