品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3550 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3470 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號