| 2025年4月22日福州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
| 產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3530 | ||||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 3530 | ||||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3530 | ||||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3530 | ||||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3530 | ||||
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3550 | ||||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3710 | ||||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 3710 | ||||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 廣西翅冀 | 3710 | ||||
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3490 | ||||
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3500 | ||||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3620 | ||||
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3690 | ||||
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 3690 | ||||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 3520 | ||||
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3570 | ||||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 福建永盛 | 3610 | ||||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3620 | ||||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3610 | ||||
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3610 | ||||
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3810 | ||||
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3900 | 漲40 | |||


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號