| 品類 | 規格 | 價格 | 行情 |
|---|---|---|---|
| 再生電池 | 碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 13200 元/噸 不含稅 | 漲 |
| 碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 7300 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 三元極片粉(混合) | 77000 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 三元電池粉(混合) | 41900 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 23500 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 29000 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 28200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 7200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 7980 元/噸 不含稅 | 漲 | |
| 廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 8930 元/噸 不含稅 | 漲 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號